Itaú The One Mastercard Black × Santander American Express The Centurion Card
¿Itaú The One Mastercard Black o Santander American Express The Centurion Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7) y Santander American Express The Centurion Card (Santander, Radar Score 8.7). Ambas empatan en el Radar Score general: la Itaú The One Mastercard Black brilla en Salas VIP y la Santander American Express The Centurion Card en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú The One Mastercard Black | Santander American Express The Centurion Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Santander |
| Marca | Mastercard Black | American Express |
| Anualidad | R$ 4.000 al año (una de las más altas del mercado brasileño), normalmente cobrada en cuotas mensuales. | R$ 25.000 (elevada en 2025; antes R$ 10.000) |
| Puntos (nacional) | 3 a 4 pts/US$ | ~4,2 |
| Puntos (internacional) | 3,5 a 4 pts/US$ | ~4,2 |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 1.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 4.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 10.0 |
| Radar Score | 8.7 | 8.7 |
Veredicto
Itaú The One Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Santander American Express The Centurion Card gana en: Beneficios para viajes, Beneficios generales.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.