Unicred Visa Infinite × Ourocard Mastercard Black
¿Unicred Visa Infinite o Ourocard Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Unicred Visa Infinite (Unicred, Radar Score 7.1) y Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9). La Unicred Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Ourocard Mastercard Black se destaca en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Unicred Visa Infinite | Ourocard Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Unicred | Banco do Brasil |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad en torno a R$ 750 al año (en 12 cuotas); el valor exacto puede variar según la cooperativa. | Anualidad de R$ 1.098,00 para el titular (12x de R$ 91,50); tarjeta adicional cerca de R$ 549,00. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 7.0 |
| Radar Score | 7.1 | 6.9 |
Veredicto
Unicred Visa Infinite gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Relación costo-beneficio, Beneficios generales.
Ourocard Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Unicred Visa Infinite tiene ventaja general (7.1 vs 6.9).