Itaú Personnalité Visa Infinite × Sicoob Visa Infinite
Itaú Personnalité Visa Infinite ou Sicoob Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8) e Sicoob Visa Infinite (Sicoob, Radar Score 6.7). O Itaú Personnalité Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Sicoob Visa Infinite se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Itaú Personnalité Visa Infinite | Sicoob Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Sicoob |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade de R$ 1.056 ao ano, cobrada em 12 parcelas de R$ 88. | Não divulgada oficialmente; varia por cooperativa. Estimativas de mercado apontam algo em torno de R$ 750 ao ano (aprox. 12 parcelas). |
| Pontos (nacional) | 2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 8.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.7 |
Veredito
Itaú Personnalité Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos.
Sicoob Visa Infinite vence em: Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, o Itaú Personnalité Visa Infinite leva vantagem geral (6.8 vs 6.7).