Santander Unlimited Mastercard Black × Itaú Personnalité World Legend Mastercard
Santander Unlimited Mastercard Black ou Itaú Personnalité World Legend Mastercard? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Santander Unlimited Mastercard Black (Santander, Radar Score 8.5) e Itaú Personnalité World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 8.5). Os dois empatam no Radar Score geral: o Santander Unlimited Mastercard Black brilha em Benefícios para viagens e o Itaú Personnalité World Legend Mastercard em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Santander Unlimited Mastercard Black | Itaú Personnalité World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emissor | Santander | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | World Legend |
| Anuidade | Anuidade divulgada em 12 parcelas mensais (na pagina oficial, cerca de R$183,33/mes); fontes especializadas citam valores entre aproximadamente R$1.290 e R$2.200 ao ano. Confirme o valor vigente no momento da contratacao. | R$ 4.000 por ano, cobrados em 12 parcelas mensais (aprox. R$ 333,33), iniciadas após a ativação do cartão. |
| Pontos (nacional) | 2,6 a 3 pts/US$ | 4,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,6 pts/US$ | 5,0 pts/US$ |
| Transfere para | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 4.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.5 | 8.5 |
Veredito
Santander Unlimited Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Itaú Personnalité World Legend Mastercard vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.