Sicoob Mastercard Black Merit × Ourocard Mastercard Black
Sicoob Mastercard Black Merit ou Ourocard Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9) e Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9). Os dois empatam no Radar Score geral: o Sicoob Mastercard Black Merit brilha em Salas VIP e o Ourocard Mastercard Black em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Sicoob Mastercard Black Merit | Ourocard Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Sicoob | Banco do Brasil |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade variavel conforme a cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (parcelada em ate 12x); adicionais costumam custar 50% da titular. | Anuidade de R$ 1.098,00 para o titular (12x de R$ 91,50); cartão adicional em torno de R$ 549,00. |
| Pontos (nacional) | 2,2 a 2,5 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredito
Sicoob Mastercard Black Merit vence em: Salas VIP.
Ourocard Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.