Unicred Mastercard Black × Santander American Express The Platinum Card
Unicred Mastercard Black ou Santander American Express The Platinum Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Unicred Mastercard Black (Unicred, Radar Score 7.3) e Santander American Express The Platinum Card (Santander, Radar Score 7.2). O Unicred Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander American Express The Platinum Card se destaca em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Unicred Mastercard Black | Santander American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emissor | Unicred | Santander |
| Bandeira | Mastercard Black | American Express |
| Anuidade | Aproximadamente R$ 750,00 por ano, podendo variar conforme a cooperativa (fontes citam faixas de R$ 750 a R$ 1.400), geralmente parcelável em até 12 vezes. | R$ 1.449,96 ao ano (12x de R$ 120,83) |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 2.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 5.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.2 |
Veredito
Unicred Mastercard Black vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Santander American Express The Platinum Card vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Benefícios gerais.
🏆 Pelo Radar Score, o Unicred Mastercard Black leva vantagem geral (7.3 vs 7.2).