Itaú Personnalité Mastercard Black × Caixa Mastercard Black
Itaú Personnalité Mastercard Black or Caixa Mastercard Black? See the full side-by-side comparison, with Radar Score by criterion.
A head-to-head between Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8) and Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8). They tie on the overall Radar Score: the Itaú Personnalité Mastercard Black shines in Transfer flexibility and the Caixa Mastercard Black in Points earning. See the criterion-by-criterion comparison below — annual fee, points earning and transfer programs — to decide which one is worth more for your profile.
| Itaú Personnalité Mastercard Black | Caixa Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Issuer | Itaú | Caixa |
| Network | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Annual fee | Points version: R$ 1,056.00 per year (12x R$ 88.00). The base Personnalité Black version has no annual fee. | 12 installments of R$ 76.75 (about R$ 921 per year). |
| Points (domestic) | 2 pts/US$ | 2,1 pts/US$ |
| Points (international) | 3 pts/US$ | 2,1 pts/US$ |
| Transfers to | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Points earning | 6.0 | 7.0 |
| Transfer flexibility | 7.0 | 7.0 |
| Travel benefits | 7.0 | 7.0 |
| VIP lounges | 7.0 | 6.0 |
| Waiver ease | 7.0 | 7.0 |
| Value for money | 7.0 | 7.0 |
| General benefits | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Verdict
Itaú Personnalité Mastercard Black wins in: VIP lounges.
Caixa Mastercard Black wins in: Points earning.
🏆 By Radar Score, it's a tie — the choice depends on your usage profile.