American Express The Platinum Card × Caixa Ícone Visa Infinite
¿American Express The Platinum Card o Caixa Ícone Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0) y Caixa Ícone Visa Infinite (Caixa, Radar Score 8.8). La American Express The Platinum Card lidera el Radar Score general, mientras que la Caixa Ícone Visa Infinite se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| American Express The Platinum Card | Caixa Ícone Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Bradesco | Caixa |
| Marca | American Express | Visa Infinite |
| Anualidad | Las fuentes divergen sobre el valor: hay reportes de una anualidad cercana a R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), mientras otra fuente cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme el valor vigente con el emisor. | R$ 1.650 al año (12 cuotas de R$ 137,50) |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,0 pts/US$ | 6 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 9.0 |
| Radar Score | 9.0 | 8.8 |
Veredicto
American Express The Platinum Card gana en: Flexibilidad de transferencia, Beneficios para viajes, Beneficios generales.
Caixa Ícone Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la American Express The Platinum Card tiene ventaja general (9.0 vs 8.8).