Ourocard Mastercard Black × XP Visa Infinite
¿Ourocard Mastercard Black o XP Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9) y XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9). Ambas empatan en el Radar Score general: la Ourocard Mastercard Black brilla en Flexibilidad de transferencia y la XP Visa Infinite en Relación costo-beneficio. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Ourocard Mastercard Black | XP Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Banco do Brasil | XP |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad de R$ 1.098,00 para el titular (12x de R$ 91,50); tarjeta adicional cerca de R$ 549,00. | Anualidad cero (exenta para siempre), condicionada a mantener las inversiones exigidas en XP. |
| Puntos (nacional) | 2 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 9.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredicto
Ourocard Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
XP Visa Infinite gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.