BTG Pactual Mastercard Black × Banrisul Visa Infinite
¿BTG Pactual Mastercard Black o Banrisul Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6) y Banrisul Visa Infinite (Banrisul, Radar Score 6.5). La BTG Pactual Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Banrisul Visa Infinite se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| BTG Pactual Mastercard Black | Banrisul Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | BTG Pactual | Banrisul |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad modular. La base suele partir de unos R$ 30/mes, llegando a aproximadamente R$ 100/mes (cerca de R$ 1.200/año) cuando se activan varios módulos. Una fuente cita un rango más amplio (hasta ~R$ 240/mes) — dada la divergencia, considera ~R$ 100/mes como referencia para el paquete completo y confirma en la app. | Anualidad completa de aproximadamente R$ 996 al año (en hasta 12 cuotas). Los valores pueden variar; confirme en el sitio oficial. |
| Puntos (nacional) | ~2,2 | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | ~2,2 | 2,5 a 5 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios para viajes | 6.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 8.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 6.5 |
Veredicto
BTG Pactual Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Banrisul Visa Infinite gana en: Beneficios para viajes.
🏆 Por el Radar Score, la BTG Pactual Mastercard Black tiene ventaja general (6.6 vs 6.5).