BTG Pactual Mastercard Black × Banrisul Visa Infinite
BTG Pactual Mastercard Black ou Banrisul Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6) e Banrisul Visa Infinite (Banrisul, Radar Score 6.5). O BTG Pactual Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Banrisul Visa Infinite se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| BTG Pactual Mastercard Black | Banrisul Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | BTG Pactual | Banrisul |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade modular. A base costuma partir de cerca de R$ 30/mês, chegando a aproximadamente R$ 100/mês (cerca de R$ 1.200/ano) quando vários módulos são ativados. Uma fonte cita faixa mais ampla (até ~R$ 240/mês) — como há divergência, considere ~R$ 100/mês como referência para o pacote completo e confirme no app. | Anuidade cheia de aproximadamente R$ 996 ao ano (parcelada em até 12 vezes). Valores podem variar; confirme no site oficial. |
| Pontos (nacional) | ~2,2 | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | ~2,2 | 2,5 a 5 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 6.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 8.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 6.5 |
Veredito
BTG Pactual Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Banrisul Visa Infinite vence em: Benefícios para viagens.
🏆 Pelo Radar Score, o BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem geral (6.6 vs 6.5).