Itaú Personnalité Mastercard Black × Itaú Personnalité Visa Infinite
¿Itaú Personnalité Mastercard Black o Itaú Personnalité Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8) y Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8). Ambas empatan en el Radar Score general: la Itaú Personnalité Mastercard Black brilla en Flexibilidad de transferencia y la Itaú Personnalité Visa Infinite en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Personnalité Mastercard Black | Itaú Personnalité Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Versión Puntos: R$ 1.056,00 al año (12x de R$ 88,00). La versión base del Personnalité Black no tiene anualidad. | Anualidad de R$ 1.056 al año, cobrada en 12 cuotas de R$ 88. |
| Puntos (nacional) | 2 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 7.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredicto
Itaú Personnalité Mastercard Black gana en: Salas VIP, Facilidad de exención.
Itaú Personnalité Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.