Itaú Personnalité Mastercard Black × Itaú Personnalité Visa Infinite
Itaú Personnalité Mastercard Black or Itaú Personnalité Visa Infinite? See the full side-by-side comparison, with Radar Score by criterion.
A head-to-head between Itaú Personnalité Mastercard Black (Itaú, Radar Score 6.8) and Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8). They tie on the overall Radar Score: the Itaú Personnalité Mastercard Black shines in Transfer flexibility and the Itaú Personnalité Visa Infinite in Points earning. See the criterion-by-criterion comparison below — annual fee, points earning and transfer programs — to decide which one is worth more for your profile.
| Itaú Personnalité Mastercard Black | Itaú Personnalité Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Issuer | Itaú | Itaú |
| Network | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Annual fee | Points version: R$ 1,056.00 per year (12x R$ 88.00). The base Personnalité Black version has no annual fee. | Annual fee of R$ 1,056, charged in 12 installments of R$ 88. |
| Points (domestic) | 2 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Points (international) | 3 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfers to | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Points earning | 6.0 | 7.0 |
| Transfer flexibility | 7.0 | 7.0 |
| Travel benefits | 7.0 | 7.0 |
| VIP lounges | 7.0 | 6.0 |
| Waiver ease | 7.0 | 6.0 |
| Value for money | 7.0 | 7.0 |
| General benefits | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Verdict
Itaú Personnalité Mastercard Black wins in: VIP lounges, Waiver ease.
Itaú Personnalité Visa Infinite wins in: Points earning.
🏆 By Radar Score, it's a tie — the choice depends on your usage profile.