Itaú Personnalité Visa Infinite × Caixa Mastercard Black
¿Itaú Personnalité Visa Infinite o Caixa Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8) y Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8). Ambas empatan en el Radar Score general: la Itaú Personnalité Visa Infinite brilla en Acumulación de puntos y la Caixa Mastercard Black en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Personnalité Visa Infinite | Caixa Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Caixa |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad de R$ 1.056 al año, cobrada en 12 cuotas de R$ 88. | 12 cuotas de R$ 76,75 (aproximadamente R$ 921 al año). |
| Puntos (nacional) | 2 pts/US$ | 2,1 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3 pts/US$ | 2,1 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 7.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredicto
Caixa Mastercard Black gana en: Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.