Itaú Private Visa Infinite Privilege × American Express The Centurion Card
¿Itaú Private Visa Infinite Privilege o American Express The Centurion Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Private Visa Infinite Privilege (Itaú, Radar Score 9.6) y American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1). La Itaú Private Visa Infinite Privilege lidera el Radar Score general, mientras que la American Express The Centurion Card se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Private Visa Infinite Privilege | American Express The Centurion Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Bradesco |
| Marca | Visa Infinite | American Express |
| Anualidad | No divulgada oficialmente. Fuentes especializadas estiman una anualidad cercana a R$ 15.000, una cifra de fuente única que debe tratarse como estimación. | Estimada en torno a R$ 25.000/año (aprox. 12x R$ 2.083), según fuentes especializadas — no oficial. |
| Puntos (nacional) | 5,5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 8 pts/US$ | até 7 |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 10.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 1.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 5.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.6 | 9.1 |
Veredicto
Itaú Private Visa Infinite Privilege gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú Private Visa Infinite Privilege tiene ventaja general (9.6 vs 9.1).