Itaú Private Visa Infinite Privilege × Itaú Private World Legend Mastercard
¿Itaú Private Visa Infinite Privilege o Itaú Private World Legend Mastercard? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Itaú Private Visa Infinite Privilege (Itaú, Radar Score 9.6) y Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1). La Itaú Private Visa Infinite Privilege lidera el Radar Score general, mientras que la Itaú Private World Legend Mastercard se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Itaú Private Visa Infinite Privilege | Itaú Private World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Itaú |
| Marca | Visa Infinite | World Legend |
| Anualidad | No divulgada oficialmente. Fuentes especializadas estiman una anualidad cercana a R$ 15.000, una cifra de fuente única que debe tratarse como estimación. | R$ 4.800,00 al año (en 12 cuotas de R$ 400,00), según la comunicación oficial y fuentes especializadas. |
| Puntos (nacional) | 5,5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 8 pts/US$ | 7 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 10.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 4.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.6 | 9.1 |
Veredicto
Itaú Private Visa Infinite Privilege gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Itaú Private Visa Infinite Privilege tiene ventaja general (9.6 vs 9.1).