LATAM Pass Itaú Visa Infinite × GOL Smiles Santander Visa Infinite
¿LATAM Pass Itaú Visa Infinite o GOL Smiles Santander Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) y GOL Smiles Santander Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.6). La LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la GOL Smiles Santander Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | GOL Smiles Santander Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Santander |
| Marca | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anualidad | Mensualidad de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por año) según fuentes; puede reducirse o quedar exenta según el gasto mensual. | Anualidad en torno a R$ 1.360 (cobrada en cuotas). Los valores divulgados varían entre fuentes; confirme el valor vigente en el Santander. |
| Puntos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass | Smiles |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 4.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.6 |
Veredicto
LATAM Pass Itaú Visa Infinite gana en: Salas VIP, Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, la LATAM Pass Itaú Visa Infinite tiene ventaja general (7.8 vs 7.6).