LATAM Pass Itaú Visa Infinite × GOL Smiles Santander Visa Infinite
LATAM Pass Itaú Visa Infinite ou GOL Smiles Santander Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre LATAM Pass Itaú Visa Infinite (Itaú, Radar Score 7.8) e GOL Smiles Santander Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.6). O LATAM Pass Itaú Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o GOL Smiles Santander Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| LATAM Pass Itaú Visa Infinite | GOL Smiles Santander Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Santander |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anuidade | Mensalidade de R$ 105,00 (equivalente a R$ 1.260 por ano) segundo fontes; pode ser reduzida ou isenta conforme o gasto mensal. | Anuidade em torno de R$ 1.360 (cobrada em parcelas). Valores divulgados variam entre fontes; confirme o valor vigente no Santander. |
| Pontos (nacional) | 2,5 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3 a 5,5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass | Smiles |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 4.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 8.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.8 | 7.6 |
Veredito
LATAM Pass Itaú Visa Infinite vence em: Salas VIP, Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, o LATAM Pass Itaú Visa Infinite leva vantagem geral (7.8 vs 7.6).