Sicoob Mastercard Black Merit × XP Visa Infinite
¿Sicoob Mastercard Black Merit o XP Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9) y XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9). Ambas empatan en el Radar Score general: la Sicoob Mastercard Black Merit brilla en Salas VIP y la XP Visa Infinite en Relación costo-beneficio. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Sicoob Mastercard Black Merit | XP Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Sicoob | XP |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad variable segun la cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (en hasta 12 cuotas); las adicionales suelen costar el 50% de la titular. | Anualidad cero (exenta para siempre), condicionada a mantener las inversiones exigidas en XP. |
| Puntos (nacional) | 2,2 a 2,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | Livelo |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 9.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredicto
Sicoob Mastercard Black Merit gana en: Salas VIP.
XP Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.