Sicoob Mastercard Black Merit × XP Visa Infinite
Sicoob Mastercard Black Merit ou XP Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9) e XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9). Os dois empatam no Radar Score geral: o Sicoob Mastercard Black Merit brilha em Salas VIP e o XP Visa Infinite em Custo-benefício. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Sicoob Mastercard Black Merit | XP Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Sicoob | XP |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade variavel conforme a cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (parcelada em ate 12x); adicionais costumam custar 50% da titular. | Anuidade zero (isenta para sempre), condicionada a manter os investimentos exigidos na XP. |
| Pontos (nacional) | 2,2 a 2,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 2,2 a 3,0 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | Livelo |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 9.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredito
Sicoob Mastercard Black Merit vence em: Salas VIP.
XP Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.