Unicred Mastercard Black × Unicred Visa Infinite
¿Unicred Mastercard Black o Unicred Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Unicred Mastercard Black (Unicred, Radar Score 7.3) y Unicred Visa Infinite (Unicred, Radar Score 7.1). La Unicred Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Unicred Visa Infinite se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Unicred Mastercard Black | Unicred Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Unicred | Unicred |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Aproximadamente R$ 750 al año, pudiendo variar según la cooperativa (fuentes citan rangos de R$ 750 a R$ 1.400), generalmente en hasta 12 cuotas. | Anualidad en torno a R$ 750 al año (en 12 cuotas); el valor exacto puede variar según la cooperativa. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo |
| Acumulación de puntos | 6.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 6.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.1 |
Veredicto
Unicred Mastercard Black gana en: Salas VIP, Facilidad de exención.
Unicred Visa Infinite gana en: Beneficios generales.
🏆 Por el Radar Score, la Unicred Mastercard Black tiene ventaja general (7.3 vs 7.1).