XP Visa Infinite × Ourocard Mastercard Black
¿XP Visa Infinite o Ourocard Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9) y Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9). Ambas empatan en el Radar Score general: la XP Visa Infinite brilla en Relación costo-beneficio y la Ourocard Mastercard Black en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| XP Visa Infinite | Ourocard Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | XP | Banco do Brasil |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad cero (exenta para siempre), condicionada a mantener las inversiones exigidas en XP. | Anualidad de R$ 1.098,00 para el titular (12x de R$ 91,50); tarjeta adicional cerca de R$ 549,00. |
| Puntos (nacional) | 2,2 a 3,0 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,2 a 3,0 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 9.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredicto
XP Visa Infinite gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Ourocard Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.