Caixa Diners Club × Banrisul Visa Infinite
Caixa Diners Club ou Banrisul Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Caixa Diners Club (Caixa, Radar Score 6.6) e Banrisul Visa Infinite (Banrisul, Radar Score 6.5). O Caixa Diners Club lidera no Radar Score geral, enquanto o Banrisul Visa Infinite se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Caixa Diners Club | Banrisul Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Caixa | Banrisul |
| Bandeira | Diners Club | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade elevada; fontes divergem entre aproximadamente R$ 1.100 e R$ 1.440 por ano (parcelada em 12x). Verifique o valor vigente na CAIXA. | Anuidade cheia de aproximadamente R$ 996 ao ano (parcelada em até 12 vezes). Valores podem variar; confirme no site oficial. |
| Pontos (nacional) | 2,5 a 3 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 a 4 pts/US$ | 2,5 a 5 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 6.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 6.5 |
Veredito
Caixa Diners Club vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência.
Banrisul Visa Infinite vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, o Caixa Diners Club leva vantagem geral (6.6 vs 6.5).