Santander American Express The Centurion Card × Itaú The One Mastercard Black
Santander American Express The Centurion Card ou Itaú The One Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Santander American Express The Centurion Card (Santander, Radar Score 8.7) e Itaú The One Mastercard Black (Itaú, Radar Score 8.7). Os dois empatam no Radar Score geral: o Santander American Express The Centurion Card brilha em Benefícios para viagens e o Itaú The One Mastercard Black em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Santander American Express The Centurion Card | Itaú The One Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Santander | Itaú |
| Bandeira | American Express | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 25.000 (reajustada em 2025; anteriormente R$ 10.000) | R$ 4.000 ao ano (uma das mais altas do mercado brasileiro), tipicamente cobrada em parcelas mensais. |
| Pontos (nacional) | ~4,2 | 3 a 4 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | ~4,2 | 3,5 a 4 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 1.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 4.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.7 | 8.7 |
Veredito
Santander American Express The Centurion Card vence em: Benefícios para viagens, Benefícios gerais.
Itaú The One Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.