Unicred Mastercard Black × Nubank Ultravioleta
Unicred Mastercard Black ou Nubank Ultravioleta? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Unicred Mastercard Black (Unicred, Radar Score 7.3) e Nubank Ultravioleta (Nubank, Radar Score 7.3). Os dois empatam no Radar Score geral: o Unicred Mastercard Black brilha em Salas VIP e o Nubank Ultravioleta em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Unicred Mastercard Black | Nubank Ultravioleta | |
|---|---|---|
| Emissor | Unicred | Nubank |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Aproximadamente R$ 750,00 por ano, podendo variar conforme a cooperativa (fontes citam faixas de R$ 750 a R$ 1.400), geralmente parcelável em até 12 vezes. | Mensalidade de R$ 89 para novos clientes (equivalente a cerca de R$ 1.068 por ano). Clientes antigos elegíveis tiveram condição de R$ 49/mês por 12 meses após a mudança. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Azul Fidelidade, Smiles |
| Acúmulo de pontos | 6.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 8.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 6.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 8.0 |
| Radar Score | 7.3 | 7.3 |
Veredito
Unicred Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Salas VIP.
Nubank Ultravioleta vence em: Acúmulo de pontos, Custo-benefício, Benefícios gerais.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.