XP Visa Infinite × Sicoob Mastercard Black Merit
XP Visa Infinite ou Sicoob Mastercard Black Merit? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre XP Visa Infinite (XP, Radar Score 6.9) e Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9). Os dois empatam no Radar Score geral: o XP Visa Infinite brilha em Custo-benefício e o Sicoob Mastercard Black Merit em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| XP Visa Infinite | Sicoob Mastercard Black Merit | |
|---|---|---|
| Emissor | XP | Sicoob |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade zero (isenta para sempre), condicionada a manter os investimentos exigidos na XP. | Anuidade variavel conforme a cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (parcelada em ate 12x); adicionais costumam custar 50% da titular. |
| Pontos (nacional) | 2,2 a 3,0 pts/US$ | 2,2 a 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,2 a 3,0 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 9.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredito
XP Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Sicoob Mastercard Black Merit vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.