Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Visa Infinite
Caixa Mastercard Black or Itaú Personnalité Visa Infinite? See the full side-by-side comparison, with Radar Score by criterion.
A head-to-head between Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) and Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8). They tie on the overall Radar Score: the Caixa Mastercard Black shines in Points earning and the Itaú Personnalité Visa Infinite in Points earning. See the criterion-by-criterion comparison below — annual fee, points earning and transfer programs — to decide which one is worth more for your profile.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Issuer | Caixa | Itaú |
| Network | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Annual fee | 12 installments of R$ 76.75 (about R$ 921 per year). | Annual fee of R$ 1,056, charged in 12 installments of R$ 88. |
| Points (domestic) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Points (international) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfers to | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Points earning | 7.0 | 7.0 |
| Transfer flexibility | 7.0 | 7.0 |
| Travel benefits | 7.0 | 7.0 |
| VIP lounges | 6.0 | 6.0 |
| Waiver ease | 7.0 | 6.0 |
| Value for money | 7.0 | 7.0 |
| General benefits | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Verdict
Caixa Mastercard Black wins in: Waiver ease.
🏆 By Radar Score, it's a tie — the choice depends on your usage profile.