Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Visa Infinite
Caixa Mastercard Black ou Itaú Personnalité Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) e Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8). Os dois empatam no Radar Score geral: o Caixa Mastercard Black brilha em Acúmulo de pontos e o Itaú Personnalité Visa Infinite em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Caixa | Itaú |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | 12x de R$ 76,75 (aproximadamente R$ 921 ao ano). | Anuidade de R$ 1.056 ao ano, cobrada em 12 parcelas de R$ 88. |
| Pontos (nacional) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfere para | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidade de isenção | 7.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredito
Caixa Mastercard Black vence em: Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.