Caixa Mastercard Black × Itaú Personnalité Visa Infinite
¿Caixa Mastercard Black o Itaú Personnalité Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Caixa Mastercard Black (Caixa, Radar Score 6.8) y Itaú Personnalité Visa Infinite (Itaú, Radar Score 6.8). Ambas empatan en el Radar Score general: la Caixa Mastercard Black brilla en Acumulación de puntos y la Itaú Personnalité Visa Infinite en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Caixa Mastercard Black | Itaú Personnalité Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Caixa | Itaú |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | 12 cuotas de R$ 76,75 (aproximadamente R$ 921 al año). | Anualidad de R$ 1.056 al año, cobrada en 12 cuotas de R$ 88. |
| Puntos (nacional) | 2,1 pts/US$ | 2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,1 pts/US$ | 3 pts/US$ |
| Transfiere a | Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 7.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 6.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.8 | 6.8 |
Veredicto
Caixa Mastercard Black gana en: Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.