American Express The Centurion Card × American Express The Platinum Card
¿American Express The Centurion Card o American Express The Platinum Card? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) y American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). La American Express The Centurion Card lidera el Radar Score general, mientras que la American Express The Platinum Card se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| American Express The Centurion Card | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emisor | Bradesco | Bradesco |
| Marca | American Express | American Express |
| Anualidad | Estimada en torno a R$ 25.000/año (aprox. 12x R$ 2.083), según fuentes especializadas — no oficial. | Las fuentes divergen sobre el valor: hay reportes de una anualidad cercana a R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), mientras otra fuente cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme el valor vigente con el emisor. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | até 7 | 3,0 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 1.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 5.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredicto
American Express The Centurion Card gana en: Acumulación de puntos.
American Express The Platinum Card gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la American Express The Centurion Card tiene ventaja general (9.1 vs 9.0).