American Express The Centurion Card × American Express The Platinum Card
American Express The Centurion Card ou American Express The Platinum Card? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) e American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0). O American Express The Centurion Card lidera no Radar Score geral, enquanto o American Express The Platinum Card se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| American Express The Centurion Card | American Express The Platinum Card | |
|---|---|---|
| Emissor | Bradesco | Bradesco |
| Bandeira | American Express | American Express |
| Anuidade | Estimada em torno de R$ 25.000/ano (aprox. 12x R$ 2.083), segundo fontes especializadas — não oficial. | As fontes divergem sobre o valor: relatos apontam anuidade em torno de R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), enquanto outra fonte cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme o valor vigente com o emissor. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 2,2 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | até 7 | 3,0 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 1.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 5.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredito
American Express The Centurion Card vence em: Acúmulo de pontos.
American Express The Platinum Card vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o American Express The Centurion Card leva vantagem geral (9.1 vs 9.0).