American Express The Centurion Card × BRB DUX Visa Infinite
¿American Express The Centurion Card o BRB DUX Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) y BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). La American Express The Centurion Card lidera el Radar Score general, mientras que la BRB DUX Visa Infinite se destaca en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| American Express The Centurion Card | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Bradesco | BRB |
| Marca | American Express | Visa Infinite |
| Anualidad | Estimada en torno a R$ 25.000/año (aprox. 12x R$ 2.083), según fuentes especializadas — no oficial. | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | até 7 | 7 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.5 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 8.5 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidad de exención | 1.0 | 4.5 |
| Relación costo-beneficio | 5.0 | 7.5 |
| Beneficios generales | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredicto
American Express The Centurion Card gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la American Express The Centurion Card tiene ventaja general (9.1 vs 9.0).