American Express The Centurion Card × BRB DUX Visa Infinite
American Express The Centurion Card ou BRB DUX Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) e BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). O American Express The Centurion Card lidera no Radar Score geral, enquanto o BRB DUX Visa Infinite se destaca em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| American Express The Centurion Card | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Bradesco | BRB |
| Bandeira | American Express | Visa Infinite |
| Anuidade | Estimada em torno de R$ 25.000/ano (aprox. 12x R$ 2.083), segundo fontes especializadas — não oficial. | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | até 7 | 7 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.5 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 8.5 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidade de isenção | 1.0 | 4.5 |
| Custo-benefício | 5.0 | 7.5 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.1 | 9.0 |
Veredito
American Express The Centurion Card vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o American Express The Centurion Card leva vantagem geral (9.1 vs 9.0).