American Express The Centurion Card × Itaú Private World Legend Mastercard
¿American Express The Centurion Card o Itaú Private World Legend Mastercard? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) y Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1). Ambas empatan en el Radar Score general: la American Express The Centurion Card brilla en Beneficios para viajes y la Itaú Private World Legend Mastercard en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| American Express The Centurion Card | Itaú Private World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emisor | Bradesco | Itaú |
| Marca | American Express | World Legend |
| Anualidad | Estimada en torno a R$ 25.000/año (aprox. 12x R$ 2.083), según fuentes especializadas — no oficial. | R$ 4.800,00 al año (en 12 cuotas de R$ 400,00), según la comunicación oficial y fuentes especializadas. |
| Puntos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | até 7 | 7 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 1.0 | 4.0 |
| Relación costo-beneficio | 5.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.1 |
Veredicto
American Express The Centurion Card gana en: Flexibilidad de transferencia.
Itaú Private World Legend Mastercard gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.