American Express The Centurion Card × Itaú Private World Legend Mastercard
American Express The Centurion Card ou Itaú Private World Legend Mastercard? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre American Express The Centurion Card (Bradesco, Radar Score 9.1) e Itaú Private World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 9.1). Os dois empatam no Radar Score geral: o American Express The Centurion Card brilha em Benefícios para viagens e o Itaú Private World Legend Mastercard em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| American Express The Centurion Card | Itaú Private World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emissor | Bradesco | Itaú |
| Bandeira | American Express | World Legend |
| Anuidade | Estimada em torno de R$ 25.000/ano (aprox. 12x R$ 2.083), segundo fontes especializadas — não oficial. | R$ 4.800,00 por ano (parcelável em 12x de R$ 400,00), conforme comunicação oficial e fontes especializadas. |
| Pontos (nacional) | 5 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | até 7 | 7 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 9.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 10.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 1.0 | 4.0 |
| Custo-benefício | 5.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 10.0 |
| Radar Score | 9.1 | 9.1 |
Veredito
American Express The Centurion Card vence em: Flexibilidade de transferência.
Itaú Private World Legend Mastercard vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.