American Express The Platinum Card × BRB DUX Visa Infinite
¿American Express The Platinum Card o BRB DUX Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0) y BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). Ambas empatan en el Radar Score general: la American Express The Platinum Card brilla en Beneficios para viajes y la BRB DUX Visa Infinite en Acumulación de puntos. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| American Express The Platinum Card | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Bradesco | BRB |
| Marca | American Express | Visa Infinite |
| Anualidad | Las fuentes divergen sobre el valor: hay reportes de una anualidad cercana a R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), mientras otra fuente cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme el valor vigente con el emisor. | R$ 4.800/año (12x R$ 400) a partir del 3 de julio de 2026. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,0 pts/US$ | 7 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 9.5 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 8.5 |
| Beneficios para viajes | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidad de exención | 3.0 | 4.5 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 7.5 |
| Beneficios generales | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.0 | 9.0 |
Veredicto
American Express The Platinum Card gana en: Beneficios para viajes, Salas VIP, Beneficios generales.
BRB DUX Visa Infinite gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.