American Express The Platinum Card × BRB DUX Visa Infinite
American Express The Platinum Card ou BRB DUX Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre American Express The Platinum Card (Bradesco, Radar Score 9.0) e BRB DUX Visa Infinite (BRB, Radar Score 9.0). Os dois empatam no Radar Score geral: o American Express The Platinum Card brilha em Benefícios para viagens e o BRB DUX Visa Infinite em Acúmulo de pontos. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| American Express The Platinum Card | BRB DUX Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Bradesco | BRB |
| Bandeira | American Express | Visa Infinite |
| Anuidade | As fontes divergem sobre o valor: relatos apontam anuidade em torno de R$ 1.992,00 (aproximadamente 12x de R$ 166,00), enquanto outra fonte cita cerca de R$ 1.749,00. Confirme o valor vigente com o emissor. | R$ 4.800/ano (12x R$ 400) a partir de 3 de julho de 2026. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,0 pts/US$ | 7 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 9.5 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 8.5 |
| Benefícios para viagens | 10.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 9.5 |
| Facilidade de isenção | 3.0 | 4.5 |
| Custo-benefício | 6.0 | 7.5 |
| Benefícios gerais | 10.0 | 8.5 |
| Radar Score | 9.0 | 9.0 |
Veredito
American Express The Platinum Card vence em: Benefícios para viagens, Salas VIP, Benefícios gerais.
BRB DUX Visa Infinite vence em: Acúmulo de pontos, Flexibilidade de transferência, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.