Azul Itaú Mastercard Skyline × Santander Unlimited Mastercard Black
¿Azul Itaú Mastercard Skyline o Santander Unlimited Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6) y Santander Unlimited Mastercard Black (Santander, Radar Score 8.5). La Azul Itaú Mastercard Skyline lidera el Radar Score general, mientras que la Santander Unlimited Mastercard Black se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Azul Itaú Mastercard Skyline | Santander Unlimited Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Santander |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | R$ 1.260 por año (12x de R$ 105) | La anualidad se divulga en 12 cuotas mensuales (en la pagina oficial, cerca de R$183,33/mes); fuentes especializadas citan valores entre aproximadamente R$1.290 y R$2.200 al ano. Confirme el valor vigente al momento de la contratacion. |
| Puntos (nacional) | 3 a 4,5 pts/US$ | 2,6 a 3 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 a 5,25 pts/US$ | 3,6 pts/US$ |
| Transfiere a | Azul Fidelidade | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acumulación de puntos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.6 | 8.5 |
Veredicto
Azul Itaú Mastercard Skyline gana en: Acumulación de puntos, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
Santander Unlimited Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Azul Itaú Mastercard Skyline tiene ventaja general (8.6 vs 8.5).