Azul Itaú Mastercard Skyline × Santander Unlimited Mastercard Black
Azul Itaú Mastercard Skyline ou Santander Unlimited Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Azul Itaú Mastercard Skyline (Itaú, Radar Score 8.6) e Santander Unlimited Mastercard Black (Santander, Radar Score 8.5). O Azul Itaú Mastercard Skyline lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander Unlimited Mastercard Black se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Azul Itaú Mastercard Skyline | Santander Unlimited Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Santander |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | R$ 1.260 por ano (12x de R$ 105) | Anuidade divulgada em 12 parcelas mensais (na pagina oficial, cerca de R$183,33/mes); fontes especializadas citam valores entre aproximadamente R$1.290 e R$2.200 ao ano. Confirme o valor vigente no momento da contratacao. |
| Pontos (nacional) | 3 a 4,5 pts/US$ | 2,6 a 3 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 a 5,25 pts/US$ | 3,6 pts/US$ |
| Transfere para | Azul Fidelidade | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo |
| Acúmulo de pontos | 9.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 9.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 7.0 | 5.0 |
| Custo-benefício | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.6 | 8.5 |
Veredito
Azul Itaú Mastercard Skyline vence em: Acúmulo de pontos, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
Santander Unlimited Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o Azul Itaú Mastercard Skyline leva vantagem geral (8.6 vs 8.5).