Azul Visa Infinite × Santander Unlimited Visa Infinite
¿Azul Visa Infinite o Santander Unlimited Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1) y Santander Unlimited Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.9). La Azul Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Santander Unlimited Visa Infinite se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Azul Visa Infinite | Santander Unlimited Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | Santander |
| Marca | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad de R$ 105 por mes (alrededor de R$ 1.260 al año), cobrada de forma fraccionada. | Aproximadamente R$ 183,33 por mes, totalizando alrededor de R$ 2.200 por año (12 cuotas). Confirme el valor vigente al momento de la contratación. |
| Puntos (nacional) | 3 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,6 a 5,4 pts/US$ |
| Transfiere a | Azul Fidelidade | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 9.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 3.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.1 | 7.9 |
Veredicto
Azul Visa Infinite gana en: Beneficios para viajes, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio, Beneficios generales.
Santander Unlimited Visa Infinite gana en: Salas VIP.
🏆 Por el Radar Score, la Azul Visa Infinite tiene ventaja general (8.1 vs 7.9).