Azul Visa Infinite × Santander Unlimited Visa Infinite
Azul Visa Infinite ou Santander Unlimited Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1) e Santander Unlimited Visa Infinite (Santander, Radar Score 7.9). O Azul Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Santander Unlimited Visa Infinite se destaca em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Azul Visa Infinite | Santander Unlimited Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | Santander |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade de R$ 105 por mês (cerca de R$ 1.260 ao ano), cobrada de forma parcelada. | Aproximadamente R$ 183,33 por mês, totalizando cerca de R$ 2.200 por ano (12 parcelas). Confirme o valor vigente no momento da contratação. |
| Pontos (nacional) | 3 pts/US$ | 3 a 4,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,6 a 5,4 pts/US$ |
| Transfere para | Azul Fidelidade | Esfera, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, Livelo, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 8.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 9.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 3.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.1 | 7.9 |
Veredito
Azul Visa Infinite vence em: Benefícios para viagens, Facilidade de isenção, Custo-benefício, Benefícios gerais.
Santander Unlimited Visa Infinite vence em: Salas VIP.
🏆 Pelo Radar Score, o Azul Visa Infinite leva vantagem geral (8.1 vs 7.9).