Azul Visa Infinite × Cartão TAP BTG Pactual Black
¿Azul Visa Infinite o Cartão TAP BTG Pactual Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1) y Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0). La Azul Visa Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Cartão TAP BTG Pactual Black se destaca en Beneficios para viajes. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Azul Visa Infinite | Cartão TAP BTG Pactual Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Itaú | BTG Pactual |
| Marca | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad de R$ 105 por mes (alrededor de R$ 1.260 al año), cobrada de forma fraccionada. | Anualidad de aproximadamente R$ 1.200 al año (unas 12x R$ 100), sujeta a reglas de exención. |
| Puntos (nacional) | 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Azul Fidelidade | TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 9.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 8.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.1 | 8.0 |
Veredicto
Azul Visa Infinite gana en: Beneficios generales.
Cartão TAP BTG Pactual Black gana en: Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Azul Visa Infinite tiene ventaja general (8.1 vs 8.0).