Azul Visa Infinite × Cartão TAP BTG Pactual Black
Azul Visa Infinite ou Cartão TAP BTG Pactual Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Azul Visa Infinite (Itaú, Radar Score 8.1) e Cartão TAP BTG Pactual Black (BTG Pactual, Radar Score 8.0). O Azul Visa Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Cartão TAP BTG Pactual Black se destaca em Benefícios para viagens. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Azul Visa Infinite | Cartão TAP BTG Pactual Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Itaú | BTG Pactual |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade de R$ 105 por mês (cerca de R$ 1.260 ao ano), cobrada de forma parcelada. | Anuidade de aproximadamente R$ 1.200 ao ano (cerca de 12x R$ 100), sujeita a regras de isenção. |
| Pontos (nacional) | 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 3,5 pts/US$ | 3,5 pts/US$ |
| Transfere para | Azul Fidelidade | TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 8.0 | 8.0 |
| Facilidade de isenção | 5.0 | 9.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 8.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 8.0 |
| Radar Score | 8.1 | 8.0 |
Veredito
Azul Visa Infinite vence em: Benefícios gerais.
Cartão TAP BTG Pactual Black vence em: Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Azul Visa Infinite leva vantagem geral (8.1 vs 8.0).