Banrisul Mastercard Black × BTG Pactual Mastercard Black
¿Banrisul Mastercard Black o BTG Pactual Mastercard Black? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Banrisul Mastercard Black (Banrisul, Radar Score 6.6) y BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6). Ambas empatan en el Radar Score general: la Banrisul Mastercard Black brilla en Acumulación de puntos y la BTG Pactual Mastercard Black en Flexibilidad de transferencia. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Banrisul Mastercard Black | BTG Pactual Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emisor | Banrisul | BTG Pactual |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad de R$ 888,00 al año (12 cuotas), con la primera anualidad gratis en campañas promocionales. | Anualidad modular. La base suele partir de unos R$ 30/mes, llegando a aproximadamente R$ 100/mes (cerca de R$ 1.200/año) cuando se activan varios módulos. Una fuente cita un rango más amplio (hasta ~R$ 240/mes) — dada la divergencia, considera ~R$ 100/mes como referencia para el paquete completo y confirma en la app. |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | ~2,2 |
| Puntos (internacional) | 2,5 pts/US$ | ~2,2 |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 6.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 8.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 7.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 6.6 |
Veredicto
Banrisul Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Beneficios para viajes.
BTG Pactual Mastercard Black gana en: Flexibilidad de transferencia, Salas VIP, Facilidad de exención.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.