Banrisul Mastercard Black × BTG Pactual Mastercard Black
Banrisul Mastercard Black ou BTG Pactual Mastercard Black? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Banrisul Mastercard Black (Banrisul, Radar Score 6.6) e BTG Pactual Mastercard Black (BTG Pactual, Radar Score 6.6). Os dois empatam no Radar Score geral: o Banrisul Mastercard Black brilha em Acúmulo de pontos e o BTG Pactual Mastercard Black em Flexibilidade de transferência. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Banrisul Mastercard Black | BTG Pactual Mastercard Black | |
|---|---|---|
| Emissor | Banrisul | BTG Pactual |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anuidade | Anuidade de R$ 888,00 ao ano (12 parcelas), com primeira anuidade grátis em campanhas promocionais. | Anuidade modular. A base costuma partir de cerca de R$ 30/mês, chegando a aproximadamente R$ 100/mês (cerca de R$ 1.200/ano) quando vários módulos são ativados. Uma fonte cita faixa mais ampla (até ~R$ 240/mês) — como há divergência, considere ~R$ 100/mês como referência para o pacote completo e confirme no app. |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | ~2,2 |
| Pontos (internacional) | 2,5 pts/US$ | ~2,2 |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, Esfera, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidade de transferência | 6.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 7.0 |
| Facilidade de isenção | 7.0 | 8.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 7.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 6.6 |
Veredito
Banrisul Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Benefícios para viagens.
BTG Pactual Mastercard Black vence em: Flexibilidade de transferência, Salas VIP, Facilidade de isenção.
🏆 Pelo Radar Score, os dois empatam — a escolha depende do seu perfil de uso.