Banrisul Mastercard Black × Caixa Visa Infinite
¿Banrisul Mastercard Black o Caixa Visa Infinite? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Banrisul Mastercard Black (Banrisul, Radar Score 6.6) y Caixa Visa Infinite (Caixa, Radar Score 5.5). La Banrisul Mastercard Black lidera el Radar Score general, mientras que la Caixa Visa Infinite se destaca en Beneficios generales. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Banrisul Mastercard Black | Caixa Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emisor | Banrisul | Caixa |
| Marca | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anualidad | Anualidad de R$ 888,00 al año (12 cuotas), con la primera anualidad gratis en campañas promocionales. | R$ 828 al año (12 cuotas de R$ 69) |
| Puntos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,3 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 3,2 pts/US$ |
| Transfiere a | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 5.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 6.0 | 6.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 4.0 |
| Facilidad de exención | 7.0 | 6.0 |
| Relación costo-beneficio | 7.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 5.5 |
Veredicto
Banrisul Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Beneficios para viajes, Salas VIP, Facilidad de exención, Relación costo-beneficio.
🏆 Por el Radar Score, la Banrisul Mastercard Black tiene ventaja general (6.6 vs 5.5).