Banrisul Mastercard Black × Caixa Visa Infinite
Banrisul Mastercard Black ou Caixa Visa Infinite? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Banrisul Mastercard Black (Banrisul, Radar Score 6.6) e Caixa Visa Infinite (Caixa, Radar Score 5.5). O Banrisul Mastercard Black lidera no Radar Score geral, enquanto o Caixa Visa Infinite se destaca em Benefícios gerais. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Banrisul Mastercard Black | Caixa Visa Infinite | |
|---|---|---|
| Emissor | Banrisul | Caixa |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Anuidade | Anuidade de R$ 888,00 ao ano (12 parcelas), com primeira anuidade grátis em campanhas promocionais. | R$ 828 por ano (12 parcelas de R$ 69) |
| Pontos (nacional) | 2,2 pts/US$ | 2,3 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | 2,5 pts/US$ | 3,2 pts/US$ |
| Transfere para | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade |
| Acúmulo de pontos | 7.0 | 5.0 |
| Flexibilidade de transferência | 6.0 | 6.0 |
| Benefícios para viagens | 7.0 | 6.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 4.0 |
| Facilidade de isenção | 7.0 | 6.0 |
| Custo-benefício | 7.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.6 | 5.5 |
Veredito
Banrisul Mastercard Black vence em: Acúmulo de pontos, Benefícios para viagens, Salas VIP, Facilidade de isenção, Custo-benefício.
🏆 Pelo Radar Score, o Banrisul Mastercard Black leva vantagem geral (6.6 vs 5.5).