Ourocard Visa Altus Infinite × Itaú Personnalité World Legend Mastercard
¿Ourocard Visa Altus Infinite o Itaú Personnalité World Legend Mastercard? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Ourocard Visa Altus Infinite (Banco do Brasil, Radar Score 8.6) y Itaú Personnalité World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 8.5). La Ourocard Visa Altus Infinite lidera el Radar Score general, mientras que la Itaú Personnalité World Legend Mastercard se destaca en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Ourocard Visa Altus Infinite | Itaú Personnalité World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emisor | Banco do Brasil | Itaú |
| Marca | Visa Infinite | World Legend |
| Anualidad | R$ 1.800,00 por año, divididos en 12 cuotas de R$ 150,00 (aumentada desde los R$ 1.440,00 anteriores). | R$ 4.000 por año, cobrados en 12 cuotas mensuales (aprox. R$ 333,33), iniciadas tras la activación de la tarjeta. |
| Puntos (nacional) | Não divulgado | 4,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | até 4 | 5,0 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acumulación de puntos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidad de exención | 4.0 | 4.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.6 | 8.5 |
Veredicto
Ourocard Visa Altus Infinite gana en: Flexibilidad de transferencia.
🏆 Por el Radar Score, la Ourocard Visa Altus Infinite tiene ventaja general (8.6 vs 8.5).