Ourocard Visa Altus Infinite × Itaú Personnalité World Legend Mastercard
Ourocard Visa Altus Infinite ou Itaú Personnalité World Legend Mastercard? Veja o comparativo completo, lado a lado, com Radar Score por critério.
Comparativo entre Ourocard Visa Altus Infinite (Banco do Brasil, Radar Score 8.6) e Itaú Personnalité World Legend Mastercard (Itaú, Radar Score 8.5). O Ourocard Visa Altus Infinite lidera no Radar Score geral, enquanto o Itaú Personnalité World Legend Mastercard se destaca em Salas VIP. Veja abaixo a comparação critério a critério — anuidade, acúmulo de pontos e programas de transferência — para decidir qual vale mais a pena para o seu perfil.
| Ourocard Visa Altus Infinite | Itaú Personnalité World Legend Mastercard | |
|---|---|---|
| Emissor | Banco do Brasil | Itaú |
| Bandeira | Visa Infinite | World Legend |
| Anuidade | R$ 1.800,00 por ano, divididos em 12 parcelas de R$ 150,00 (valor reajustado a partir dos R$ 1.440,00 anteriores). | R$ 4.000 por ano, cobrados em 12 parcelas mensais (aprox. R$ 333,33), iniciadas após a ativação do cartão. |
| Pontos (nacional) | Não divulgado | 4,5 pts/US$ |
| Pontos (internacional) | até 4 | 5,0 pts/US$ |
| Transfere para | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go | LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade, TAP Miles&Go |
| Acúmulo de pontos | 8.0 | 8.0 |
| Flexibilidade de transferência | 8.0 | 7.0 |
| Benefícios para viagens | 9.0 | 9.0 |
| Salas VIP | 10.0 | 10.0 |
| Facilidade de isenção | 4.0 | 4.0 |
| Custo-benefício | 6.0 | 6.0 |
| Benefícios gerais | 9.0 | 9.0 |
| Radar Score | 8.6 | 8.5 |
Veredito
Ourocard Visa Altus Infinite vence em: Flexibilidade de transferência.
🏆 Pelo Radar Score, o Ourocard Visa Altus Infinite leva vantagem geral (8.6 vs 8.5).