Ourocard Mastercard Black × Sicoob Mastercard Black Merit
¿Ourocard Mastercard Black o Sicoob Mastercard Black Merit? Vea el comparativo completo, lado a lado, con Radar Score por criterio.
Comparativa entre Ourocard Mastercard Black (Banco do Brasil, Radar Score 6.9) y Sicoob Mastercard Black Merit (Sicoob, Radar Score 6.9). Ambas empatan en el Radar Score general: la Ourocard Mastercard Black brilla en Flexibilidad de transferencia y la Sicoob Mastercard Black Merit en Salas VIP. Mira abajo la comparación criterio por criterio — anualidad, acumulación de puntos y programas de transferencia — para decidir cuál vale más la pena para tu perfil.
| Ourocard Mastercard Black | Sicoob Mastercard Black Merit | |
|---|---|---|
| Emisor | Banco do Brasil | Sicoob |
| Marca | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Anualidad | Anualidad de R$ 1.098,00 para el titular (12x de R$ 91,50); tarjeta adicional cerca de R$ 549,00. | Anualidad variable segun la cooperativa, aproximadamente de R$ 770 a R$ 1.550 (en hasta 12 cuotas); las adicionales suelen costar el 50% de la titular. |
| Puntos (nacional) | 2 pts/US$ | 2,2 a 2,5 pts/US$ |
| Puntos (internacional) | 3 pts/US$ | 2,5 pts/US$ |
| Transfiere a | Livelo, LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade | Livelo, Smiles, LATAM Pass, Azul Fidelidade |
| Acumulación de puntos | 7.0 | 6.0 |
| Flexibilidad de transferencia | 8.0 | 7.0 |
| Beneficios para viajes | 7.0 | 7.0 |
| Salas VIP | 6.0 | 8.0 |
| Facilidad de exención | 5.0 | 5.0 |
| Relación costo-beneficio | 6.0 | 6.0 |
| Beneficios generales | 7.0 | 7.0 |
| Radar Score | 6.9 | 6.9 |
Veredicto
Ourocard Mastercard Black gana en: Acumulación de puntos, Flexibilidad de transferencia.
Sicoob Mastercard Black Merit gana en: Salas VIP.
🏆 Por el Radar Score, hay empate — la elección depende de tu perfil de uso.